شرکت تولید کننده کمپرسور جی ام سی سی GMCC از سال ۱۹۹۲ فعالیت خود را در کشور چین آغاز نمود او در ابتدا برای بسیاری از برندهای تولیدکننده تجهیزات برقی دستی تولید میکرد که از معروفترین آنها باید به شرکت توشیبا ژاپن اشاره کرد که با برند کمپرسور توشیبا عرضه می شد اما از سال ۲۰۱۳ سیاستهای کلی شرکت تغییر کرد و با نام تجاری GMCC محصولات خود را به بازار عرضه می نمایند.
فقط با یک تماس کمپرسور GMCC برای کولر گازی خود سفارش دهید در ظرفیت های مختلف (09203994262)(021،86072003)
کمپرسور GMCC یک قلب تپنده در سیستمهای سرمایشی و گرمایشی است. این قطعه حیاتی با فشردهسازی گاز مبرد، دمای محیط را کاهش داده و سرمایش مورد نیاز را فراهم میکند. کمپرسورهای GMCC به دلیل راندمان بالا، دوام و قابلیت اطمینان، به عنوان یکی از بهترین گزینهها در صنعت تبرید شناخته میشوند.
GMCC یک برند معتبر چینی است که در تولید کمپرسورهای باکیفیت تخصص دارد. محصولات این برند به دلیل کیفیت بالا و قیمت مناسب، در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفتهاند. از جمله محصولات مشابه GMCC میتوان به کمپرسورهای تولیدی برندهای دیگر مانند : LG، Copeland و Samsung اشاره کرد.
کمپرسورهای GMCC در طیف گستردهای از کاربردها از جمله کولرهای گازی خانگی و صنعتی، چیلرهای تجاری، یخچالهای صنعتی و سیستمهای تهویه مطبوع استفاده میشوند. این کمپرسورها در ایجاد محیطهای خنک و دلپذیر در منازل، ادارات، کارخانهها و بسیاری از مکانهای دیگر نقش مهمی ایفا میکنند.
کمپرسور GMCC با مکش گاز مبرد با فشار کم و دمای پایین، آن را فشرده کرده و به گاز داغ با فشار و دمای بالا تبدیل میکند. این گاز داغ سپس به کندانسور منتقل شده و با دفع گرما، به مایع تبدیل میشود. مایع حاصل به اواپراتور رفته و با جذب گرما از محیط، تبخیر شده و مجدداً به کمپرسور باز میگردد.
فروشگاه مسترکول برای تمامی کمپرسورهای GMCC گارانتی معتبر ارائه میدهد. مدت زمان گارانتی و شرایط آن بسته به مدل کمپرسور و سیاستهای فروشگاه ممکن است متفاوت باشد. برای کسب اطلاعات دقیق در مورد گارانتی، با کارشناسان فروش مسترکول تماس بگیرید.
کمپرسورهای GMCC موجود در بازار ایران همگی از نوع روتاری می باشند و عموما برای بکارگیری در صنعت تهویه مطبوع بکارگیری می شوند ولی بطور کلی می توان کمپرسورهای GMCC را به دو گروه تقسیم کرد :
کمپرسور GMCC R22 همانگونه که از نامش پیداست به کمپرسورهایی گفته می شود که با مبرد R22 همخونی دارند . همچنین روغن بکار رفته در این کمپرسور ها از نوع مینرال می باشد که برای دمای بالای صفر روغن 4GS سانیسو و یا روغن های مشابه در این کلاس توصیه می شود
در این قسمت جدول کمپرسورهای GMCC با گاز R22 را قرار داده ایم :
مدل | ظرفیت سرمایشی (BTU) |
HSM150V15UFZ | 9008 |
HSM150V5UFZ | 9008 |
HSM155V1UFZ | 9093 |
HSM160V5UFZ | 9400 |
HSM165V1UFZ | 9707 |
HSM170V1UFZ | 9963 |
HSM185V1UFT | 11021 |
HSM190V1UFT | 11397 |
HSM195V1UFT | 11601 |
HSM200V1UFT | 11840 |
HSM205V1UFT | 11976 |
HSM210V4UFT | 12300 |
HSM215V4UFTA | 12625 |
HSN68V1VBZ | 4528 |
PH190M2A-4FTL1 | 12829 |
PH195M2A-4FTL1 | 13307 |
PH200M2A-4FTL1 | 13512 |
PH210M2A-4FTL1 | 14280 |
PH290G2C-4KUL1 | 19564 |
PH300G2C-4KUL1 | 20370 |
PH310G2C-4KUL | 20933 |
PH400G2CS-4MUL | 27621 |
PH410M3CS-4MUL | 28218 |
PH420M3CS-4MUL | 29002 |
PH430M3CS-4MUL1 | 29600 |
PH440M3CS-4MUL1 | 30077 |
PH150G1C-4DZH | 12249 |
PH165G1C-4DZH | 13324 |
PH210M2A-4FTS1 | 16975 |
PH240M2A-4FT1 | 19397 |
PH340G2C-4KTS1 | 27330 |
PH400G2CS-4KTS1 | 32141 |
RHSF150V1TET | 12351 |
RHSF160V1TET | 13375 |
کمپرسور GMCC با مبرد R410 یعنی این کمپرسور با گاز R410 کار کرده و روغن کمپرسورمورد نیاز برای این دستگاه از نوع پلی استر می باشد .
در این قسمت جدول کمپرسورهای GMCC با گاز R410 را قرار داده ایم :
مدل | جابجایی (سانتی متر مکعب بر دور) | ظرفیت سرمایشی (بی تیو بر ساعت) |
ASK40V1UAZ | 4 | 3276 |
ASK46V1UAZ | 4.6 | 3736 |
ASK60V1UAZ | 6 | 5118 |
ASN68V1UZZ1 | 6.8 | 5647 |
ASN76V1UDZ | 7.6 | 6432 |
ASN82V1UDZ | 8.2 | 6943 |
ASN86V1UDZ | 8.6 | 7302 |
ASN89V1UDZ | 8.9 | 7711 |
ASM106V2UDZ | 10.6 | 8734 |
ASM118V2UFZ | 11.8 | 9724 |
ASM125V2UDZ | 12.5 | 10560 |
ASM135V2UFT | 13.3 | 11260 |
ASM140V2UFT | 13.9 | 11737 |
PA150X2C-4FT | 15.1 | 12488 |
PA160X2C-4FT | 16 | 13341 |
PA170M2C-4ET2 | 17.1 | 14297 |
PA185M2C-4FT2 | 18.5 | 15337 |
PA200M2AS-4KU2 | 19.9 | 16975 |
PA215M2CS-4KT2 | 21.4 | 18067 |
PA225M2CS-4KU2 | 22.4 | 18766 |
PA240M2CS-4KU1 | 23.9 | 19926 |
PA250G2C-4FU1 | 25.1 | 21308 |
PA260G2C-4FU | 26 | 22178 |
PA270G2C-4FT1 | 27 | 22741 |
PA290G2CS-4MU1 | 28.7 | 24891 |
PA331X3CS-4MU1 | 32.6 | 27944 |
لطفا جهت کسب اطلاع از قیمتهای کمپرسور روتاری GMCC و همچنین اطلاع از موجودی کالا با فروشگاه مسترکول تماس بگیرید و یا برای ما پیام ارسال نمایید تا در اسرع وقت قیمت کمپرسور مورد نظر خود را بدانید .
شرح | قیمت |
قیمت کمپرسور روتاری GMCC 9000 | تماس بگیرید |
قیمت کمپرسور روتاری 12000 GMCC | تماس بگیرید |
قیمت کمپرسور روتاری 18000 GMCC | تماس بگیرید |
قیمت کمپرسور روتاری 24000 GMCC | تماس بگیرید |
قیمت کمپرسور روتاری 30000 GMCC | تماس بگیرید |
قیمت کمپرسور روتاری GMCC HSM215 | تماس بگیرید |
قیمت کمپرسور روتاری GMCC PH310 | تماس بگیرید |
قیمت کمپرسور روتاری GMCC PH340 | تماس بگیرید |
کمپرسور روتاری GMCC PH370 | تماس بگیرید |
کمپرسور روتاری GMCC PH400 | تماس بگیرید |
کمپرسور روتاری توشیبا GMCC PH420 | تماس بگیرید |
کمپرسور روتاری توشیبا GMCC PH440 | تماس بگیرید |
کمپرسور روتاری توشیبا GMCC PH480 | تماس بگیرید |
کمپرسور روتاری توشیبا GMCC PA215 | تماس بگیرید |
کمپرسور روتاری توشیبا GMCC PA145 | تماس بگیرید |
تمامی حقوق برای مسترکول محفوظ می باشد.